BMW 2 Series : Prices & Specs
"The BMW 2 Series Coupe offers sports car thrills with four seats and a fairly big boot"
Go toBMW 2 Series review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220d MHT M Sport 2dr Step Auto | Diesel | 6.9 | 147 mph | £38,755 | ||
| 220i M Sport 2dr Step Auto | Petrol | 7.5 | 147 mph | £39,550 | ||
| 230i M Sport 2dr Step Auto | Petrol | 5.9 | 155 mph | £43,545 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220d MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | Diesel | 6.9 | 147 mph | £40,005 | ||
| 220i M Sport 2dr Step Auto [Tech+ Pack] | Petrol | 7.5 | 147 mph | £42,250 | ||
| 230i M Sport 2dr Step Auto [Tech+ Pack] | Petrol | 5.9 | 155 mph | £46,245 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220d MHT M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | Diesel | 6.9 | 147 mph | £41,255 | ||
| 220i M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | Petrol | 7.5 | 147 mph | £41,990 | ||
| 230i M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | Petrol | 5.9 | 155 mph | £45,985 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220d MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | Diesel | 6.9 | 147 mph | £42,505 | ||
| 220i M Sport 2dr Step Auto [Tech+/Pro Pack] | Petrol | 7.5 | 147 mph | £44,400 | ||
| 230i M Sport 2dr Step Auto [Tech+/Pro Pack] | Petrol | 5.9 | 155 mph | £48,395 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220i M Sport Pro 2dr Step Auto | Petrol | 7.5 | 147 mph | £42,750 | ||
| 230i M Sport Pro 2dr Step Auto | Petrol | 5.9 | 155 mph | £46,745 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220i M Sport Pro 2dr Step Auto [Tech+ Pack] | Petrol | 7.5 | 147 mph | £45,050 | ||
| 230i M Sport Pro 2dr Step Auto [Tech+ Pack] | Petrol | 5.9 | 155 mph | £49,045 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M240i xDrive 2dr Step Auto | Petrol | 4.3 | 155 mph | £48,965 | ||
| M240i xDrive 392 2dr Step Auto | Petrol | 4.3 | 155 mph | £49,485 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M240i xDrive 2dr Step Auto [Pro Pack] | Petrol | 4.3 | 155 mph | £50,010 | ||
| M240i xDrive 392 2dr Step Auto [Pro Pack] | Petrol | 4.3 | 155 mph | £51,130 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M240i xDrive 2dr Step Auto [Tech Pack] | Petrol | 4.3 | 155 mph | £52,565 | ||
| M240i xDrive 392 2dr Step Auto [Tech+ Pack] | Petrol | 4.3 | 155 mph | £52,785 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M240i xDrive 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | Petrol | 4.3 | 155 mph | £53,560 | ||
| M240i xDrive 392 2dr Step Auto [Tech+/Pro Pack] | Petrol | 4.3 | 155 mph | £53,780 |


