Skoda Enyaq : Prices & Specs
“The Skoda Enyaq Coupe takes all the positives from the regular Enyaq SUV, combining them in a sleeker package without sacrificing practicality”
Go toSkoda Enyaq review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £44,825 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £46,025 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £46,205 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £46,440 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £46,710 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [ecoSuite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £46,475 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £47,360 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £47,640 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £47,820 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £48,010 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [ecoSuite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £48,090 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline Plus 82kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £48,205 |
| 210kW 85x Sportline Plus 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £50,895 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £48,590 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £49,950 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £49,500 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline 82kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £50,250 |
| 210kW 85x Sportline 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £51,750 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £50,380 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £50,560 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £50,600 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto ecoSuite/Advanced | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £50,830 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline Plus 82kWh 5dr Auto [Adv] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £50,830 |
| 210kW 85x Sportline Plus 82kWh 4x4 5dr Auto [Adv] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £52,930 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £51,250 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £51,435 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £51,650 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £52,150 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £52,200 |
| 210kW 85x Sportline 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £53,700 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £52,300 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £52,635 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline Plus 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £52,775 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £52,815 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £52,950 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [ecoSuite/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £53,085 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Laurin + Klement 82kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £53,830 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £53,850 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85x Sportline Plus 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £54,875 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 84kWh 4x4 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.4 | 111 mph | £54,950 |
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.4 | 111 mph | £55,410 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Laurin + Klement 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.7 | 111 mph | £55,560 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.4 | 111 mph | £57,445 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.4 | 111 mph | £59,390 |


