Audi Q5 : Prices & Specs
"The extra kerb appeal and exclusivity of the Audi Q5 Sportback comes with surprisingly few compromises"
Go toAudi Q5 review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Diesel | 7.6 | 137 mph | £51,265 | ||
| 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Petrol | 6.1 | 149 mph | £52,470 | ||
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £58,150 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | £51,290 | ||
| 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | £52,495 | ||
| 2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | £54,710 | ||
| 2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | £56,360 | ||
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £58,175 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £61,350 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.6 | 137 mph | £53,185 | ||
| 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 6.1 | 149 mph | £54,390 | ||
| 2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 7.2 | 140 mph | £57,205 | ||
| 2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.4 | 140 mph | £58,855 | ||
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,070 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Sport 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £63,845 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Diesel | 7.6 | 137 mph | £53,815 | ||
| 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Petrol | 6.1 | 149 mph | £55,020 | ||
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,700 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | £53,855 | ||
| 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | £54,645 | ||
| 2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | £57,310 | ||
| 2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | £58,960 | ||
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,325 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £63,950 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.6 | 137 mph | £55,750 | ||
| 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 6.1 | 149 mph | £56,540 | ||
| 2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 7.2 | 140 mph | £59,805 | ||
| 2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.4 | 140 mph | £61,455 | ||
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £62,220 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 S Line 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £66,445 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | £56,355 | ||
| 45 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | £57,145 | ||
| 2.0 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | £60,510 | ||
| 2.0 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | £62,160 | ||
| 50 TFSI e Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £62,825 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Black Edition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £67,150 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Diesel | 7.6 | 137 mph | £56,700 | ||
| 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 6.1 | 149 mph | £57,490 | ||
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £63,170 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] | Petrol | 7.2 | 140 mph | £56,905 | ||
| 2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] | Diesel | 7.4 | 140 mph | £58,555 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Sport 5dr S Tronic [S+V] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £63,545 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | £57,335 | ||
| 45 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | £58,125 | ||
| 2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | £61,510 | ||
| 2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | £63,160 | ||
| 50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £63,805 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Edition 1 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £68,150 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.6 | 137 mph | £58,250 | ||
| 45 TFSI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 6.1 | 149 mph | £59,040 | ||
| 50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £64,720 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [C+S] | Diesel | 7.6 | 137 mph | £58,730 | ||
| 45 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [C+S] | Petrol | 6.1 | 149 mph | £59,520 | ||
| 50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £65,200 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Diesel | 7.6 | 137 mph | £58,850 | ||
| 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Petrol | 6.1 | 149 mph | £59,640 | ||
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £65,320 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [S+V] | Petrol | 7.2 | 140 mph | £59,505 | ||
| 2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Sound+Vision] | Diesel | 7.4 | 140 mph | £61,155 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 S Line 5dr S Tronic [S+V] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £66,145 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £61,155 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Diesel | 7.6 | 137 mph | £61,350 | ||
| 45 TFSI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Petrol | 6.1 | 149 mph | £62,140 | ||
| 50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £67,820 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £62,550 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [Tech] | Petrol | 7.2 | 140 mph | £63,005 | ||
| 2.0 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [Tech] | Diesel | 7.4 | 140 mph | £64,655 | ||
| 2.0 TFSI e Qtro 299 Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £69,645 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro 5dr Tiptronic | Diesel | 5.1 | 155 mph | £63,525 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] | Petrol | 7.2 | 140 mph | £63,705 | ||
| 2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] | Diesel | 7.4 | 140 mph | £65,355 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Edition1 5dr S Tronic [S+V] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £70,345 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro 5dr Tiptronic [C+S] | Diesel | 5.1 | 155 mph | £64,920 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | £65,480 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | £65,910 | ||
| 2.0 TDI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | £67,560 | ||
| 40 TDI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | £67,985 | ||
| 45 TFSI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | £68,775 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £72,550 | ||
| 50 TFSI e Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £74,455 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro Black Edition 5dr Tiptronic | Diesel | 5.1 | 155 mph | £68,945 | ||
| SQ5 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 4.5 | 155 mph | £74,060 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro Black Ed 5dr Tiptronic [Tech Pro] | Diesel | 5.1 | 155 mph | £72,040 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [Tech] | Petrol | 4.5 | 155 mph | £75,855 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e Quattro Compet Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £76,305 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TFSI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic | Petrol | 4.5 | 155 mph | £78,530 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Petrol | 4.5 | 155 mph | £79,160 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro Vorsprung 5dr Tiptronic | Diesel | 5.1 | 155 mph | £80,945 | ||
| SQ5 TFSI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Petrol | 4.5 | 155 mph | £81,560 |


