Ford Capri : Prices & Specs
“The Ford Capri is a comfortable, practical electric coupe-SUV, marred only by a distracting name which sets false expectations”
Go toFord Capri review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW Style 52kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.7 | 99 mph | £41,475 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW Select 52kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.7 | 99 mph | £42,075 | 
| 210kW Select 77kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.4 | 111 mph | £48,075 | 
| 250kW Select 79kWh AWD 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.3 | 111 mph | £52,665 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW Style 52kWh 5dr Auto [Comfort Pack] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.7 | 99 mph | £42,375 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW Style 52kWh 5dr Auto [Driver Assist Pack] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.7 | 99 mph | £43,675 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW Select 52kWh 5dr Auto [Driver Assist Pack] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.7 | 99 mph | £43,875 | 
| 210kW Select 77kWh 5dr Auto [Driver Assist Pack] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.4 | 111 mph | £50,465 | 
| 250kW Select 79kWh AWD 5dr Auto [Driver Assist] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.3 | 111 mph | £54,465 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW Style 52kWh 5dr Auto [Comfort/Driver Assist] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.7 | 99 mph | £44,575 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW Premium 52kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.7 | 99 mph | £46,175 | 
| 210kW Premium 77kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.4 | 111 mph | £52,765 | 
| 250kW Premium 79kWh AWD 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.3 | 111 mph | £56,765 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW Premium 52kWh 5dr Auto [Driver Assist Pack] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.7 | 99 mph | £47,475 | 
| 210kW Premium 77kWh 5dr Auto [Driver Assist Pack] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.4 | 111 mph | £54,065 | 
| 250kW Premium 79kWh AWD 5dr Auto [Driver Assist] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.3 | 111 mph | £58,065 | 

