Genesis Gv60 : Prices & Specs
"The Genesis GV60 is the new brand’s only dedicated electric car, but it’s also one of its most impressive models"
Go toGenesis Gv60 review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168kW Premium 77.4kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 7.8 | 115 mph | £47,005 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168kW Premium 77.4kWh 5dr Auto [Innovation Pack] | Electric | Not Available | 0 g/km | 7.8 | 115 mph | £49,665 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234kW Sport 77.4kWh 5dr AWD Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 124 mph | £54,195 | 
| 234kW Sport 84kWh 5dr AWD Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 124 mph | £59,095 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168kW Premium 77.4kWh 5dr Auto [Comfort] | Electric | Not Available | 0 g/km | 7.8 | 115 mph | £54,695 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168kW Pure 84kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 7.8 | 115 mph | £54,695 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234kW Sport 77.4kWh 5dr AWD Auto [Innovation Pack] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 124 mph | £56,265 | 
| 234kW Sport 84kWh 5dr AWD Auto [Innovation] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 124 mph | £61,515 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168kW Pure 84kWh 5dr Auto [Innovation] | Electric | Not Available | 0 g/km | 7.8 | 115 mph | £57,115 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168kW Premium 77.4kWh 5dr Auto Comfort/Innovation | Electric | Not Available | 0 g/km | 7.8 | 115 mph | £57,505 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168kW Pure 84kWh 5dr Auto [Comfort] | Electric | Not Available | 0 g/km | 7.8 | 115 mph | £57,625 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234kW Sport 77.4kWh 5dr AWD Auto [Comfort] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 124 mph | £59,155 | 
| 234kW Sport 84kWh 5dr AWD Auto [Comfort] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 124 mph | £62,025 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168kW Pure 84kWh 5dr Auto [Comfort/Innovation] | Electric | Not Available | 0 g/km | 7.8 | 115 mph | £60,045 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234kW Sport 77.4kWh 5dr AWD Auto [Comfort/Innov] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 124 mph | £61,965 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234kW Sport 84kWh 5dr AWD Auto [Comf/Innovation] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 124 mph | £64,445 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360kW Sport Plus 77.4kWh 5dr AWD Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 4 | 146 mph | £65,995 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360kW Sport Plus 77.4kWh 5dr AWD Auto [Innovation] | Electric | Not Available | 0 g/km | 4 | 146 mph | £68,065 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360kW Performance 84kWh 5dr AWD Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 4 | 146 mph | £68,295 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360kW Sport Plus 77.4kWh 5dr AWD Auto [Comfort] | Electric | Not Available | 0 g/km | 4 | 146 mph | £68,295 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360kW Sport Plus 77.4kWh 5dr AWD Auto [Comf/Innov] | Electric | Not Available | 0 g/km | 4 | 146 mph | £71,105 | 

