BMW I7 : Prices & Specs
"The electric-only BMW i7 uses the same platform and body as the plug-in hybrid 7 Series, but without all the usual practicality and efficiency compromises"
Go toBMW I7 review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW eDrive50 Excellence 105.7kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 127 mph | £102,445 |
| 400kW xDrive60 Excellence 105.7kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.7 | 149 mph | £116,415 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW xDrive50 118kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 130 mph | £104,810 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW eDrive50 M Sport 105.7kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 127 mph | £106,945 |
| 335kW xDrive50 M Sport 118kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 130 mph | £109,900 |
| 400kW xDrive60 M Sport 105.7kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.7 | 149 mph | £120,915 |
| 400kW xDrive60 M Sport 118kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.8 | 149 mph | £120,915 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW xDrive50 M Sport Pro 118kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 130 mph | £112,625 |
| 400kW xDrive60 M Sport Pro 118kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.8 | 149 mph | £124,230 |
| 400kW xDrive60 M Sport Pro 105.7kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.7 | 149 mph | £144,110 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW eDrive50 Excellence 105.7kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 127 mph | £113,470 |
| 400kW xDrive60 Excellence 105.7kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.7 | 149 mph | £127,440 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW eDrive50 M Sport 105.7kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 127 mph | £117,970 |
| 400kW xDrive60 M Sport 105.7kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.7 | 149 mph | £131,940 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW xDrive50 118kWh 4dr Auto [Exec Lounge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 130 mph | £120,210 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW xDrive50 M Sport 118kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 130 mph | £125,300 |
| 400kW xDrive60 M Sport 118kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.8 | 149 mph | £136,315 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW xDrive50 M Sport Pro 118kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 130 mph | £128,025 |
| 400kW xDrive60 M Sport Pro 118kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.8 | 149 mph | £139,630 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW eDrive50 M Sport 105.7kWh 4dr Auto Ultimate | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 127 mph | £132,945 |
| 400kW xDrive60 M Sport 105.7kWh 4dr Auto [Ulti Pk] | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.7 | 149 mph | £150,315 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400kW xDrive60 Excellence Pro 105.7kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.7 | 149 mph | £136,860 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW xDrive50 Ultimate Edition 118kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 130 mph | £137,125 |
| 400kW xDrive60 Ultimate Edition 118kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.8 | 149 mph | £148,730 |
| 500kW M70 xDrive Ultimate Ed 118kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 3.8 | 155 mph | £188,000 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335kW xDrive50 Ultimate Ed 118kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.5 | 130 mph | £150,325 |
| 400kW xDrive60 Ultimate Ed 118kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 4.8 | 149 mph | £161,930 |
| 500kW M70 xDr Ultimate Ed 118kWh 4dr Auto [Exec] | Electric | Not Available | 0 g/km | 3.8 | 155 mph | £201,200 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485kW M70 xDrive 105.7kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 3.7 | 155 mph | £165,000 |
| 500kW M70 xDrive 118kWh 4dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 3.8 | 155 mph | £165,000 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485kW M70 xDrive 105.7kWh 4dr Auto [Executive] | Electric | Not Available | 0 g/km | 3.7 | 155 mph | £173,500 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kW M70 xDrive 118kWh 4dr Auto [Exec Lounge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 3.8 | 155 mph | £178,200 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485kW M70 xDrive 105.7kWh 4dr Auto [Ultimate Pack] | Electric | Not Available | 0 g/km | 3.7 | 155 mph | £185,000 |


