Skoda Elroq : Prices & Specs
“The Skoda Elroq is an impressive second EV outing for the Czech brand, with a comfortable ride and impressive practicality”
Go toSkoda Elroq review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW 50 SE 55kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 9 | 99 mph | £31,700 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £33,960 |
| 140kW 60 SE L 61kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £33,960 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £37,050 |
| 210kW 85 SE L 84kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £37,050 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 SE L 61kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £34,560 |
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £34,560 |
| 210kW 85 SE L 84kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £37,650 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £37,650 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £34,860 |
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £34,860 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £39,060 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £39,060 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £35,460 |
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £35,460 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £39,660 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £39,660 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £35,960 |
| 140kW 60 SE L 61kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £35,960 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £39,050 |
| 210kW 85 SE L 84kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £39,050 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £36,860 |
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £36,860 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £41,060 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £41,060 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £36,960 |
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £36,960 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £41,160 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £41,160 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lodge/Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £37,560 |
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Lodge/Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £37,560 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Lodge/Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £41,760 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge/Plus]] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £41,760 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 SportLine 61kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £37,810 |
| 150kW 60 SportLine 63kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £37,810 |
| 210kW 85 SportLine 82kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £42,010 |
| 210kW 85 SportLine 84kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £42,010 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Suite/Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £38,960 |
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Suite/Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £38,960 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Suite/Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £43,160 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Plus] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £43,160 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £39,010 |
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £39,010 |
| 210kW 85 Edition 84 kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £43,210 |
| 210kW 85 Edition 82 kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £43,210 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Lodge/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £39,610 |
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lodge/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £39,610 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Lodge/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £43,810 |
| 210kW 85 Edition 82 kWh 5dr Auto [Lodge/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £43,810 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £39,960 |
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £39,960 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £44,160 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £44,160 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SportLine 63kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £40,060 |
| 140kW 60 SportLine 61kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £40,060 |
| 210kW 85 SportLine 82kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £44,260 |
| 210kW 85 SportLine 84kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £44,260 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Lodge/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £40,560 |
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lodge/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £40,560 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £44,760 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Lodge/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £44,760 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £41,010 |
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £41,010 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £45,210 |
| 210kW 85 Edition 82 kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £45,210 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 SportLine 61kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £41,010 |
| 150kW 60 SportLine 63kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £41,010 |
| 210kW 85 SportLine 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £45,210 |
| 210kW 85 SportLine 84kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £45,210 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kW 60 Edition 61kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8.5 | 99 mph | £41,960 |
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 8 | 99 mph | £41,960 |
| 210kW 85 Edition 84kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £46,160 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 6.6 | 111 mph | £46,160 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 84kWh 4x4 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.4 | 111 mph | £46,960 |
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.4 | 111 mph | £46,960 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.4 | 111 mph | £48,060 |
| 250kW vRS 84kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | Not Available | 0 g/km | 5.4 | 111 mph | £48,060 |


